腾讯云存储分为多种类型,不同类型的存储产品和服务有不同的计费标准,下面是常见类型存储服务的收费标准表:
**对象存储 COS**:
| 计费项 | 计费方式 | 收费标准 |
| — | — | — |
| 存储容量 | 按量计费 | 0.17元/GB/月 |
| 请求次数 | 按量计费 | 0.0015元/万次 |
| 流量(国内) | 按量计费 | 0.45元/GB |
| 流量(海外) | 按量计费 | 1.5元/GB |
注:以上价格为北京地区的价格,不同地区价格可能略有不同。
**归档存储 CAS**:
| 计费项 | 计费方式 | 收费标准 |
| — | — | — |
| 存储数量 | 按量计费 | 0.02元/GB/月 |
| 存储检索费用 | 按量计费 | 0.08元/GB |
| 数据取回次数 | 按量计费 | 30元/TB |
**文件存储 CFS**:
| 计费项 | 计费方式 | 收费标准 |
| — | — | — |
| 存储容量 | 按量计费 | 0.14元/GB/月 |
| 读流量 | 按量计费 | 0.54元/GB |
| 写流量 | 按量计费 | 0.18元/GB |
| 读请求次数 | 按量计费 | 0.002元/万次 |
| 写请求次数 | 按量计费 | 0.01元/万次 |
| SSD 高效云盘 | 按量计费 | 0.12元/GB/月 |
注:以上价格为北京地区的价格,不同地区价格可能略有不同。
除此之外,腾讯云存储还提供了一些备份、归档、迁移等服务,不同的服务也有不同的计费标准。用户可以在腾讯云官网上查看相应类型存储的详细计费方式和收费标准。
发布者:luotuoemo,转转请注明出处:https://www.jintuiyun.com/24087.html