以下是腾讯云 COS 对象存储(Cloud Object Storage)的标准价格表:
1. 存储费用:
| 存储量(GB) | 单价(元/GB/月) |
|:———:|:————-:|
| 0-50 | 0.18 |
| 51-500 | 0.16 |
| 501-5000 | 0.14 |
| 5001-1万 | 0.12 |
| 1万-5万 | 0.10 |
| 5万以上 | 0.08 |
2. 流量费用:
| 公网出网流量(GB) | 单价(元/GB)|
|:————:|:———-:|
| 0-10 | 0.34 |
| 11-50 | 0.32 |
| 51-150 | 0.28 |
| 151-500 | 0.24 |
| 501-1000 | 0.22 |
| 1001-2000 | 0.21 |
| 2001-5000 | 0.20 |
| 5001以上 | 0.19 |
3. 请求次数费用:
| 操作类型 | 单价(元/10万次) |
|:——–:|:————:|
| 上传操作 | 1 |
| 下载操作 | 1 |
| 其他操作 | 0.8 |
需要注意的是,以上价格为标准价格,实际价格可能因地域和使用情况等因素而略有不同。另外,腾讯云 COS 还有其他功能,如跨地域复制功能、数据万象图片处理等,这些功能可能会有额外费用,需要根据具体情况进行计算。
发布者:luotuoemo,转转请注明出处:https://www.jintuiyun.com/24126.html